mit Klick auf die Spaltenüberschrift geht es zu den Anlagedaten
Anlagen-Typ | Suntech | BP | BP |
Leistung | 29,9 kWp | 19,9kWp | 29,9 kWp |
Anzal der Module | 171 | 121 | 130 |
Inbetriebnahme | 05.07.2008 | 05.07.2008 | 09.09.2008 |
Anlage 6 | |||
|---|---|---|---|
Anlagen-Typ | Yingli YL | Solar Fabrik SF 150H 190WP | Jinko |
Leistung | 29,61 kWp | 29,83 | 29,83 |
Anzal der Module | 126 | 157 | 153 |
Inbetriebnahme | 17.05.2010 | 09.07.2011 | 11.09.2011 |
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
|---|---|---|---|
Anlagen-Typ | Micon M530 | Micon M700 | Micon M1500 |
Leistung | 175 kW | 225 kW | 500 kW |
Nabenhöhe | 30 m | 36 m | 46 m |
Rotordurchmesser | 26 m | 29,5 m | 43 m |
Inbtriebnahme | 06.09.1991 | 27.04.1994 | 12.10.1995 |
